Enero: | Ver ingresos | Ver gastos |
Febrero: | Ver ingresos | Ver gastos |
Marzo: | Ver ingresos | Ver gastos |
Abril: | Ver ingresos | Ver gastos |
Mayo: | Ver ingresos | |
Junio: | Ver ingresos | |
Julio: | Ver ingresos | Ver gastos |
Agosto: | Ver ingresos | Ver gastos |
Septiembre: | Ver ingresos | Ver gastos |
Octubre | Ver ingresos | Ver gastos |
Noviembre | Ver ingresos | Ver gastos |
Diciembre | Ver ingresos | Ver gastos |
Trimestre 1 de 2021 | Ver ejecución |
Trimestre 2 de 2021 | Ver ejecución |
Trimestre 3 de 2021 | Ver ejecución |
Trimestre 4 de 2021 | Ver ejecución |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora