DISTRIBUCIÓN ACADÉMICA BACHILLERATO
GRADOS 6° - 7°

Busca tu grupo y asignatura. Para acceder a las actividades de clase ingresa al Blog del docente seleccionando el nombre de tu profesor(a) respectivamente.
2025
| Equipo docentes 6° a 8° | B. Secundaria | ||||||||
| Orientador del Grupo | DOCENTES | ASIGNATURA | 6º1 | 6º2 | 6º3 | 7º1 | 7º2 | 8º1 | 8º2 |
| 8°2 | Juan Carlos Villa Ospina | Ciencias N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnología y emprendimiento | |||||||||
| Estadística | 1 | 1 | |||||||
| Horas Extras (Por nombrar) | Ciencias Naturales | 4 | 4 | ||||||
| 9°2 | Yaneth María Moscote Marulanda | Matemáticas | 4 | ||||||
| Estadística | |||||||||
| 7°1 | Jaison Antonio Ramírez Mosquera | Matemáticas | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Estadística | |||||||||
| 8°1 | Juan Guillermo García Restrepo | L. Castellana | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| L.Crítica | |||||||||
| 6°3 | Esneyder Cuesta Mayo | Inglés | 4 | 4 | |||||
| Francés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| L.Crítica | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7°2 | Luis Eduardo Higuita Correa | Inglés | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Lectura crítica | 1 | 1 | |||||||
| Profundizacion ingles | |||||||||
| Olga Lucía Osorno Ochoa | C. Sociales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Competencias ciudadanas | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Estadística | |||||||||
| 6°2 | Liliana García Posada | Tecnología y emprendimiento | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Estadística | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lectura crítica | |||||||||
| PAE | Maria Cristina Ortega Ortega | Artística | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L. Castellana | 3 | 4 | |||||||
| Lectura crítica | |||||||||
| Nicolás Emilio Suaza Fernández | Ed. Física | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ética | |||||||||
| 6°1 | Beatriz Elena García Loaiza | Ética | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Competencias ciudadanas | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Educación Religiosa Escolar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tecnología y emprendimiento | |||||||||
| INTENSIDAD HORARIA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
